_______________________________________
|,---"-----------------------------"---,|
||___ 16 bit.................... ||
||====\\:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ||
||=====):H c> speed.cuec.eu.cc H ||
||====/ :H diagnostic H ||
||""" :H H ||
||PORT :H H ||
|| :HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ||
||_____,_________________________,_____||
|)_____)-----.| computer |.------(_____(|
//"""""""|_____|=----------=|______|"""""""\\
// _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| \\
// ___| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| | | \\
/ ___| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ______| \\
/ __| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ___| \\
/ _| _| _| _| ________________________| _| _| _| _| \\
|------"--------------------------------------"-------|
`-----------------------------------------------------'
Menginisiasi protokol diagnostik jaringan. Eksekusi utilitas di bawah ini untuk mengukur metrik latensi, kecepatan transmisi data, dan waktu respons server target secara *real-time*.